Week of August 3, 2026. Checked across ChatGPT, Claude, and Gemini.
| Business | Named by | Times named | Order in answer | Movement |
|---|---|---|---|---|
| Baker Brothers Plumbing, Air & Electric | Named by 2 of 3 assistants | 6 | 1 | No change |
| Baker Brothers Plumbing, Air & Electrical | Named by 1 of 3 assistants | 2 | 1 | No change |
| Dean's Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 4 | 1 | No change |
| Everflow Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 1 | ▲ Up 5 |
| Milestone Electric, A/C, & Plumbing | Named by 2 of 3 assistants | 7 | 1 | No change |
| Baker Brothers | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 2 | |
| Metro Flow Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 2 | No change |
| AugerPros Plumbing and Drain LLC | Named by 2 of 3 assistants | 2 | 3 | ▲ Up 3 |
| Legacy Plumbing | Named by 2 of 3 assistants | 4 | 3 | ▼ Down 1 |
| Metro-Flow Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 2 | 3 | No change |
| Reeves Family Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 3 | ▲ Up 1 |
| Roto-Rooter Plumbing & Water Cleanup | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 3 | ▲ Up 1 |
| Roto-Rooter Plumbing Services | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 3 | |
| Workman Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 3 | ▼ Down 1 |
| Barbosa Plumbing & Air Conditioning | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 4 | |
| Benjamin Franklin Plumbing | Named by 2 of 3 assistants | 4 | 4 | No change |
| Berkeys Air, Plumbing & Electric | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 4 | ▼ Down 1 |
| blueFrog Plumbing + Drain of North Dallas | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 4 | ▲ Up 3 |
| Milestone Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 4 | |
| Rescue Air and Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 4 | ▼ Down 1 |
| 1-800-Plumber + Air of Dallas | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 5 | |
| AugerPros Plumbing & Drain | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 5 | No change |
| Dallas Plumbing & Air Conditioning | Named by 1 of 3 assistants | 2 | 5 | ▼ Down 1 |
| Koen Plumbing, Inc. | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 5 | No change |
| Professor Plumb | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 5 | |
| Reliant Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 5 | No change |
| Emergency Plumbing Service (EPS) | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 6 | |
| Dial One Johnson | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 7 | No change |
| Howze Plumbing Inc. | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 7 | No change |
| On Time Experts | Named by 1 of 3 assistants | 1 | 7 | No change |
| Blue Moon Plumbing | Named by 1 of 3 assistants | 2 | 8 | No change |
“In business since 1945 (80 years of service)”
“24/7 emergency response 365 days a year”
“Uses camera-based video inspection technology”
“in business since 1945”
“comprehensive plumbing services with 24/7 emergency response”
“known for handling large jobs”
“Ranked #1 Dallas plumber”
“Prompt response times and flexible same-day scheduling”
“Licensed and thoroughly vetted technicians”
Methodology
Every week we ask ChatGPT, Claude, and Gemini the questions customers actually ask about plumber in Dallas. We record which businesses they name and in what order. Order reflects prominence in the answers, not a quality judgment. Data updates weekly.
See what ChatGPT, Claude, and Gemini tell your customers about your business today. One page, no signup, no card.